Hyundai BAYON kampanyası
İndirim 155.000 TL'ye kadar çıkıyor. 250.000 TL krediye 12 ay vadeyle %0,99 faiz. Seçenekler birlikte değil, birbirinin yerine kullanılır. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatı liste fiyatından düşük olan sıfır araçlar. Fark, aynı model yılının liste fiyatına göre hesaplanır. Kampanya koşulları için markanın kampanya sayfasına bakın.
| Versiyon | Model yılı | Liste | Kampanyalı | Fark | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Cruiser Prado 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/TToyota · Land Cruiser Prado | 2025 | 17.550.000 TL | 12.490.000 TL | 5.060.000 TL %28,8 | 30/10 |
| Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive SToyota · Corolla | 2026 | 3.126.000 TL | 2.335.000 TL | 791.000 TL %25,3 | 30/10 |
| Land Cruiser Prado 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/TToyota · Land Cruiser Prado | 2026 | 19.995.000 TL | 15.000.000 TL | 4.995.000 TL %25 | 30/10 |
| Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVTToyota · Corolla Hatchback Hybrid | 2026 | 2.960.000 TL | 2.230.000 TL | 730.000 TL %24,7 | 30/10 |
| Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive SToyota · Corolla | 2026 | 2.545.500 TL | 1.965.000 TL | 580.500 TL %22,8 | 30/10 |
| Corolla 1.5 Dream Multidrive SToyota · Corolla | 2026 | 2.753.500 TL | 2.150.000 TL | 603.500 TL %21,9 | 30/10 |
| Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive SToyota · Corolla | 2026 | 2.905.000 TL | 2.275.000 TL | 630.000 TL %21,7 | 30/10 |
| Proace City 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/TToyota · Proace City | 2026 | 2.474.500 TL | 1.940.000 TL | 534.500 TL %21,6 | 30/10 |
| Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive SToyota · Corolla | 2026 | 3.297.500 TL | 2.630.000 TL | 667.500 TL %20,2 | 30/10 |
| Proace City 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/TToyota · Proace City | 2026 | 2.368.500 TL | 1.893.500 TL | 475.000 TL %20,1 | 30/10 |
| Proace Max Kamyonet 2.2 D 140 HP L4 Kasalı M/TToyota · Proace Max Kamyonet | 2026 | 2.095.000 TL | 1.690.000 TL | 405.000 TL %19,3 | 30/10 |
| Proace City 1.5 D 130 HP Dream A/TToyota · Proace City | 2026 | 2.101.000 TL | 1.711.000 TL | 390.000 TL %18,6 | 30/10 |
| Proace Max 2.2D 140 HP M/T 15 M³ 4.25TToyota · Proace Max | 2026 | 2.061.000 TL | 1.690.000 TL | 371.000 TL %18 | 30/10 |
| Proace Max 2.2D 180 HP M/T 15 M³Toyota · Proace Max | 2026 | 2.061.000 TL | 1.690.000 TL | 371.000 TL %18 | 30/10 |
| Proace Max 2.2D 140 HP M/T 13 M³Toyota · Proace Max | 2026 | 1.985.000 TL | 1.630.000 TL | 355.000 TL %17,9 | 30/10 |
| Proace Max 2.2D 180 HP M/T 17 M³Toyota · Proace Max | 2026 | 2.115.000 TL | 1.743.000 TL | 372.000 TL %17,6 | 30/10 |
| Proace City Cargo 1.5 D 100 HP VisionToyota · Proace City Cargo | 2026 | 1.475.000 TL | 1.216.000 TL | 259.000 TL %17,6 | 30/10 |
| Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVTToyota · Yaris Hybrid | 2026 | 2.521.000 TL | 2.080.000 TL | 441.000 TL %17,5 | 30/10 |
| Proace City Cargo 1.5 D 100 HP DreamToyota · Proace City Cargo | 2026 | 1.530.500 TL | 1.270.000 TL | 260.500 TL %17 | 30/10 |
| Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVTToyota · Corolla Hybrid | 2026 | 3.053.000 TL | 2.540.000 TL | 513.000 TL %16,8 | 30/10 |
| Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT*Toyota · Yaris Cross Hybrid | 2026 | 2.868.000 TL | 2.388.000 TL | 480.000 TL %16,7 | 30/10 |
| C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT***Toyota · C-HR Hybrid | 2026 | 2.859.000 TL | 2.400.000 TL | 459.000 TL %16,1 | 30/10 |
| Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVTToyota · Yaris Cross Hybrid | 2026 | 3.400.000 TL | 2.858.000 TL | 542.000 TL %15,9 | 30/10 |
| Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVTToyota · Corolla Hybrid | 2026 | 3.297.000 TL | 2.775.000 TL | 522.000 TL %15,8 | 30/10 |
| Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVTToyota · Corolla Cross Hybrid | 2026 | 3.413.000 TL | 2.899.000 TL | 514.000 TL %15,1 | 30/10 |
| Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVTToyota · Corolla Cross Hybrid | 2026 | 3.660.000 TL | 3.110.000 TL | 550.000 TL %15 | 30/10 |
| Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVTToyota · Corolla Cross Hybrid | 2026 | 4.234.000 TL | 3.600.000 TL | 634.000 TL %15 | 30/10 |
| Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Passion X-Pack 130 HP e-CVT*Toyota · Yaris Cross Hybrid | 2026 | 3.637.000 TL | 3.095.000 TL | 542.000 TL %14,9 | 30/10 |
| Hilux 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Invincible A/TToyota · Hilux | 2026 | 5.510.000 TL | 4.729.000 TL | 781.000 TL %14,2 | 30/10 |
| Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT**Toyota · Yaris Hybrid | 2026 | 2.918.000 TL | 2.550.000 TL | 368.000 TL %12,6 | 30/10 |
| Master Kamyonet L2 Tek Kabin 170 hp FDRenault · Master Kamyonet | 2026 | 2.025.000 TL | 1.786.000 TL | 239.000 TL %11,8 | 30/10 |
| Master Panelvan L3H3 15m3 170 hpRenault · Master Panelvan | 2026 | 2.280.000 TL | 2.020.000 TL | 260.000 TL %11,4 | 30/10 |
| Master Kamyonet L2 Tek Kabin 170 hp FD - KasalıRenault · Master Kamyonet | 2026 | 2.160.000 TL | 1.916.000 TL | 244.000 TL %11,3 | 30/10 |
| Trafic Panelvan Panelvan Grand Confort L2 2.0 Blue dCi 150 bgRenault · Trafic Panelvan | 2026 | 2.035.000 TL | 1.810.000 TL | 225.000 TL %11,1 | 30/10 |
| Master Panelvan L3H2 13m3 170 hpRenault · Master Panelvan | 2026 | 2.210.000 TL | 1.966.000 TL | 244.000 TL %11 | 30/10 |
| Master Kamyonet L3 Çift Kabin 170 hp FDRenault · Master Kamyonet | 2026 | 2.175.000 TL | 1.935.000 TL | 240.000 TL %11 | 30/10 |
| Trafic Combi 8+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi EAG9 170 bgRenault · Trafic Combi | 2026 | 2.735.000 TL | 2.435.000 TL | 300.000 TL %11 | 30/10 |
| Trafic Panelvan Panelvan Grand Confort L2 2.0 Blue dCi EAG9 150 bgRenault · Trafic Panelvan | 2026 | 2.110.000 TL | 1.895.000 TL | 215.000 TL %10,2 | 30/10 |
| Master Kamyonet L3 Tek Kabin 170 hp FDRenault · Master Kamyonet | 2026 | 2.060.000 TL | 1.851.000 TL | 209.000 TL %10,1 | 30/10 |
| Trafic Combi 5+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi EAG9 170 bgRenault · Trafic Combi | 2026 | 2.495.000 TL | 2.245.000 TL | 250.000 TL %10 | 30/10 |
| Trafic Combi 5+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi 150 bgRenault · Trafic Combi | 2026 | 2.305.000 TL | 2.075.000 TL | 230.000 TL %10 | 30/10 |
| Master Panelvan L4H3 17m3 170 hpRenault · Master Panelvan | 2026 | 2.415.000 TL | 2.176.000 TL | 239.000 TL %9,9 | 30/10 |
| Master Panelvan L2H2 11m3 170 hpRenault · Master Panelvan | 2026 | 2.150.000 TL | 1.941.000 TL | 209.000 TL %9,7 | 30/10 |
| Kangoo Multix Iconic 1.5 Blue dCi EDC 115 bgRenault · Kangoo Multix | 2026 | 2.130.000 TL | 1.925.000 TL | 205.000 TL %9,6 | 30/10 |
| Master Kamyonet L3 Tek Kabin 170 hp FD - KasalıRenault · Master Kamyonet | 2026 | 2.190.000 TL | 1.981.000 TL | 209.000 TL %9,5 | 30/10 |
| BAYON 1.0 T-GDI 90 PS DCT Style (GSR2C & E-Call)Hyundai · BAYON | 2026 | 2.067.000 TL | 1.869.832 TL | 197.168 TL %9,5 | 30/10 |
| Hilux 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4X4 Hi-Cruiser A/TToyota · Hilux | 2026 | 4.850.000 TL | 4.390.000 TL | 460.000 TL %9,5 | 30/10 |
| Proace Cargo 2.2 D 150 HP Flame M/TToyota · Proace Cargo | 2026 | 1.795.000 TL | 1.625.000 TL | 170.000 TL %9,5 | 30/10 |
| i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Style (GSR2C & E-Call)Hyundai · i20 | 2026 | 1.965.000 TL | 1.780.666 TL | 184.334 TL %9,4 | 30/10 |
| i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite (GSR2C & E-Call)Hyundai · i20 | 2026 | 2.091.000 TL | 1.898.165 TL | 192.835 TL %9,2 | 30/10 |
| Proace Cargo 2.2 D 150 HP Flame A/TToyota · Proace Cargo | 2026 | 1.855.000 TL | 1.685.000 TL | 170.000 TL %9,2 | 30/10 |
| Kangoo Multix Iconic 1.3 TCe EDC 130 bg BRenault · Kangoo Multix | 2026 | 1.935.000 TL | 1.760.000 TL | 175.000 TL %9 | 30/10 |
| INSTER 71,1 kW Standart Menzil DynamicHyundai · INSTER | 2026 | 1.670.000 TL | 1.520.000 TL | 150.000 TL %9 | 30/10 |
| Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT**Toyota · Corolla Hatchback Hybrid | 2026 | 3.050.000 TL | 2.783.000 TL | 267.000 TL %8,8 | 30/10 |
| Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVTToyota · Corolla Hatchback Hybrid | 2026 | 3.050.000 TL | 2.783.000 TL | 267.000 TL %8,8 | 30/10 |
| Kangoo Multix Equilibre 1.3 TCe 130 bgRenault · Kangoo Multix | 2026 | 1.750.000 TL | 1.600.000 TL | 150.000 TL %8,6 | 30/10 |
| C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVTToyota · C-HR Hybrid | 2026 | 3.419.000 TL | 3.132.000 TL | 287.000 TL %8,4 | 30/10 |
| Kangoo Van L1 Equilibre 1.5 Blue dCi EDC 115 bg BRenault · Kangoo Van | 2026 | 1.556.000 TL | 1.426.000 TL | 130.000 TL %8,4 | 30/10 |
| Kangoo Van L2 Equilibre 1.5 Blue dCi 115 bgRenault · Kangoo Van | 2026 | 1.570.000 TL | 1.440.000 TL | 130.000 TL %8,3 | 30/10 |
| INSTER 84,5 kW Uzun Menzil AdvanceHyundai · INSTER | 2025 | 1.845.000 TL | 1.695.000 TL | 150.000 TL %8,1 | 30/10 |
| Master Minibüs 16+1 Personel MinibüsüRenault · Master Minibüs | 2026 | 2.999.000 TL | 2.759.000 TL | 240.000 TL %8 | 30/10 |
| Kangoo Multix Equilibre 1.3 TCe EDC 130 bgRenault · Kangoo Multix | 2026 | 1.875.000 TL | 1.725.000 TL | 150.000 TL %8 | 30/10 |
| Kangoo Van L1 Equilibre 1.5 Blue dCi 115 bg BRenault · Kangoo Van | 2026 | 1.446.000 TL | 1.331.000 TL | 115.000 TL %8 | 30/10 |
| INSTER 84,5 kW Uzun Menzil AdvanceHyundai · INSTER | 2026 | 1.920.000 TL | 1.770.000 TL | 150.000 TL %7,8 | 30/10 |
| C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVTToyota · C-HR Hybrid | 2026 | 3.112.000 TL | 2.873.000 TL | 239.000 TL %7,7 | 30/10 |
| Kangoo Van L2 Equilibre 1.5 Blue dCi EDC 115 bgRenault · Kangoo Van | 2026 | 1.700.000 TL | 1.570.000 TL | 130.000 TL %7,6 | 30/10 |
| Master Minibüs 16+1 Okul MinibüsüRenault · Master Minibüs | 2026 | 3.149.000 TL | 2.909.000 TL | 240.000 TL %7,6 | 30/10 |
| INSTER 84,5 kW Uzun Menzil Cross AdvanceHyundai · INSTER | 2026 | 1.970.000 TL | 1.820.000 TL | 150.000 TL %7,6 | 30/10 |
| Kangoo Multix Equilibre 1.5 Blue dCi EDC 115 bgRenault · Kangoo Multix | 2026 | 1.975.000 TL | 1.825.000 TL | 150.000 TL %7,6 | 30/10 |
| C-HR Hybrid 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVTToyota · C-HR Hybrid | 2026 | 3.577.000 TL | 3.307.000 TL | 270.000 TL %7,5 | 30/10 |
| Proace Verso 2.2 D 180 HP Passion A/TToyota · Proace Verso | 2026 | 2.507.000 TL | 2.324.000 TL | 183.000 TL %7,3 | 30/10 |
| Proace Verso 2.2 D 180 HP Passion X-Pack A/TToyota · Proace Verso | 2026 | 2.580.000 TL | 2.392.000 TL | 188.000 TL %7,3 | 30/10 |
| BAYON 1.0 T-GDI 90 PS DCT Elite (GSR2C & E-Call)Hyundai · BAYON | 2026 | 2.212.000 TL | 2.057.000 TL | 155.000 TL %7 | 30/10 |
| KONA Elektrik 99 kW Standart Menzil AdvanceHyundai · KONA Elektrik | 2025 | 2.400.000 TL | 2.270.000 TL | 130.000 TL %5,4 | 30/10 |
| KONA Elektrik 99 kW Standart Menzil Advance (GSR-2-C)Hyundai · KONA Elektrik | 2026 | 2.479.000 TL | 2.349.000 TL | 130.000 TL %5,2 | 30/10 |
| Hilux 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4X4 Adventure A/TToyota · Hilux | 2026 | 4.325.000 TL | 4.109.000 TL | 216.000 TL %5 | 30/10 |
| Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hpRenault · Boreal | 2026 | 2.899.000 TL | 2.760.000 TL | 139.000 TL %4,8 | 30/10 |
| Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hpRenault · Boreal | 2026 | 2.379.000 TL | 2.269.000 TL | 110.000 TL %4,6 | 30/10 |
| BAYON 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump (GSR2C & E-Call)Hyundai · BAYON | 2026 | 1.745.000 TL | 1.665.000 TL | 80.000 TL %4,6 | 30/10 |
| TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT EliteHyundai · TUCSON | 2026 | 3.520.000 TL | 3.390.000 TL | 130.000 TL %3,7 | 30/10 |
| TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT PrimeHyundai · TUCSON | 2026 | 2.771.000 TL | 2.679.000 TL | 92.000 TL %3,3 | 30/10 |
| KONA 1.6 T-GDI 180 PS DCT PrimeHyundai · KONA | 2025 | 2.366.000 TL | 2.295.000 TL | 71.000 TL %3 | 30/10 |
| TUCSON 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite PlusHyundai · TUCSON | 2025 | 3.682.000 TL | 3.592.000 TL | 90.000 TL %2,4 | 30/10 |
| TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite PlusHyundai · TUCSON | 2026 | 3.770.000 TL | 3.690.000 TL | 80.000 TL %2,1 | 30/10 |
| BAYON 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump (GSR2C & E-Call)Hyundai · BAYON | 2026 | 1.672.000 TL | 1.645.000 TL | 27.000 TL %1,6 | 30/10 |
| i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump (GSR2C & E-Call)Hyundai · i20 | 2026 | 1.582.000 TL | 1.575.000 TL | 7.000 TL %0,4 | 30/10 |
Markaların kampanya sayfalarındaki fiyat, indirim, kredi ve geçerlilik bilgileri. Bağlayıcı koşullar için markanın kampanya sayfasına bakın.
İndirim 155.000 TL'ye kadar çıkıyor. 250.000 TL krediye 12 ay vadeyle %0,99 faiz. Seçenekler birlikte değil, birbirinin yerine kullanılır. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
İndirim 135.000 TL'ye kadar çıkıyor. 250.000 TL krediye 12 ay vadeyle %0,99 faiz. Seçenekler birlikte değil, birbirinin yerine kullanılır. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 2.120.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
150.000 TL indirim uygulanıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 1.799.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 08.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 3.350.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 3.246.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 6.040.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
130.000 TL indirim uygulanıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
2025 model yılı için kampanyalı fiyat 2.295.000 TL.
İndirim 90.000 TL'ye kadar çıkıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 2.194.000 TL'den başlıyor (takas desteği dahil). Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
200.000 TL krediye 6 ay vadeyle %0 faiz.
Kampanyalı fiyatlar 1.715.000 TL'den başlıyor. 200.000 TL krediye %0 faiz. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 1.864.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
1.500.000 TL krediye %0 faiz. Nakit alımda 100.000 TL destek. Seçenekler birlikte değil, birbirinin yerine kullanılır.
75.000 TL takas desteği.
300.000 TL peşinatla aylık taksitler 71.700 TL'den başlıyor.
Kampanyalı fiyatlar 2.400.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 2.230.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 1.965.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
1.000.000 TL krediye 6 ay vadeyle %0 faiz. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
1.000.000 TL krediye 6 ay vadeyle %0 faiz. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
750.000 TL krediye 6 ay vadeyle %0 faiz. Geçerlilik: 13.10.2026–31.10.2026.
1.000.000 TL krediye 6 ay vadeyle %0 faiz. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
1.000.000 TL krediye 6 ay vadeyle %0 faiz. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
1.000.000 TL krediye 6 ay vadeyle %0 faiz. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 2.388.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 07.10.2026–31.10.2026.
Kampanyalı fiyatlar 2.080.000 TL'den başlıyor. Geçerlilik: 01.10.2026–31.10.2026.