Renault Boreal
Renault Boreal için resmî fiyat listesindeki 4 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
Görseller

Dış görünüm · CC BY: Autosdeprimera, CC BY 3.0, Wikimedia Commons; arka planı kaldırılarak uyarlandı · kullanım koşulu
Versiyonlar ve fiyatlar
4 / 4 versiyon
Donanım karşılaştırması
Boreal versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| 360° çevre görüş kamerası | –Yok | ○Opsiyonel | ●Standart | ●Standart |
| Aktif sürüş yardımı | –Yok | ○Opsiyonel | ●Standart | ●Standart |
| Arka algılama | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Eller serbest park | –Yok | ○Opsiyonel | ●Standart | ●Standart |
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | ●Standart | –Yok | –Yok |
| Güvenli Çıkış Asistanı | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Multi-sense sürüş modu | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Ön, arka ve yan park sensörleri | ●Standart | ●Standart | –Yok | –Yok |
Bütün versiyonlarda aynı olan 12 özellik
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| ABS | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Acil fren destek sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Adaptif hız sabitleme sistemi (ACC) (dur & kalk fonksiyonlu) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Elektirkli park freni | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Isofix | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Ön çarpışma uyarı sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Otomatik uzun/kısa farlar (AHL) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Şerit takip sistemi (LKA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü yorgunluk uyarısı | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Trafik işareti tanıma sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Konfor ve iç tasarım
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| Elektrikli bagaj | –Yok | ●Standart | –Yok | –Yok |
| Eller serbest elektrikli bagaj | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
| Isıtmalı direksiyon | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ●Standart | ●Standart |
| Otomatik kararan çerçevesiz dikiz aynası | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Soğutma özellikli orta konsol saklama alanı | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Bütün versiyonlarda aynı olan 5 özellik
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| Çift kademe bagaj | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli Ön Camlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli ve ısıtmalı katlanabilir yan aynalar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Eller Serbest Renault Card sistemi ve çalıştırma | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Suni deri direksiyon | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Multimedya ve bağlantı
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| 10" Dijital Gösterge Ekranı | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| 6 Hoparlör | –Yok | ○Opsiyonel | –Yok | –Yok |
| 7" Dijital Gösterge Ekranı | ●Standart | –Yok | –Yok | –Yok |
| Arkamys Auditorium ses sistemi, 6 hoparlör | ●Standart | –Yok | –Yok | –Yok |
| Harman Kardon® ses sistemi - 10 hoparlör | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
| Soğutma özellikli kablosuz cep telefonu şarjı | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Koltuklar ve klima
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| 6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu | ●Standart | –Yok | –Yok | –Yok |
| Açık gri & siyah parçalı suni deri perfore koltuk döşemesi | –Yok | ○Opsiyonel | ●Standart | ●Standart |
| Bel destekli 6 yönlü elektrikli sürücü & elektrikli ön yolcu koltuğu | ○Opsiyonel | ●Standart | –Yok | –Yok |
| Bel destekli, hafızalı, masaj fonksiyonlu 6 yönlü elektrikli sürücü & elektrikli ön yolcu koltuğu | –Yok | ○Opsiyonel | ●Standart | ●Standart |
| Beyaz dikişli, siyah parçalı suni deri/kumaş koltuk döşemesi | ●Standart | –Yok | –Yok | –Yok |
| Beyaz dikişli, siyah suni deri koltuk döşemesi | ○Opsiyonel | ●Standart | –Yok | –Yok |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ●Standart | ●Standart |
Bütün versiyonlarda aynı olan 2 özellik
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| 18 inç aluminyum jant | ●Standart | ●Standart | –Yok | –Yok |
| 18 inç yarı elmas kesim aluminyum jant | –Yok | ●Standart | –Yok | –Yok |
| 19 inç aluminyum jant | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
| 19 inç elmas kesim aluminyum jant | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli açılır panoramik cam tavan ve tavan perdesi | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ●Standart | ●Standart |
| Siyah Tavan | –Yok | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel |
| Tavan barı | bilgi yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Bütün versiyonlarda aynı olan 7 özellik
| Özellik | Evolution2.379.000 TLkampanyalı 2.269.000 TL | Techno2.899.000 TL+520.000 TLkampanyalı 2.760.000 TL | Iconic · EDC3.049.000 TL+670.000 TL | Iconic · Otomatik3.399.000 TL+1.020.000 TL |
|---|---|---|---|---|
| Elektrikli arka camlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Lastik Tamir Kiti | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| LED Gündüz Farları | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| LED Ön Farlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Otomatik yanan farlar & yağmur sensörü | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Siyah köpekbalığı anten | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Yedek Lastik | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel |
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)
Teknik özellikler
Motor ve aktarma
| Özellik | Evolution | Techno | Iconic · EDC | Iconic · Otomatik |
|---|---|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Güç | 145 HP (106 kW) | 145 HP (106 kW) | 145 HP (106 kW) | 160 HP (116 kW) |
| Tork | 245 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 270 Nm |
Performans
| Özellik | Evolution | Techno | Iconic · EDC | Iconic · Otomatik |
|---|---|---|---|---|
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s |
| 0-100 km/s | 9,6 sn | 9,6 sn | 9,6 sn | 10,2 sn |
Tüketim ve emisyon
| Özellik | Evolution | Techno | Iconic · EDC | Iconic · Otomatik |
|---|---|---|---|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| CO₂ salımı (WLTP) | 149 g/km | 149 g/km | 149 g/km | 108 g/km |
Ölçüler ve kapasite
| Özellik | Evolution | Techno | Iconic · EDC | Iconic · Otomatik |
|---|---|---|---|---|
| Bagaj hacmi | 630 l | 630 l | 630 l | 630 l |
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)
Diğer Renault modelleri
© JanekJankowskiKangoo Van
© Alexander MiglKangoo Multix
© Alexander MiglClio
© Alexander MiglMegane Sedan
Duster
© MarcelX42Master Kamyonet
Trafic Panelvan
© Bene RiobóR5 E-Tech
Renault fiyat listesinin tamamı →
Fiyat kaynağı: Renault resmî fiyat listesi. Son güncelleme: 30 Ekim 2026. Fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır; güncel fiyatı yetkili satıcıdan teyit edin.

