Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Evolution | Techno | Iconic · EDC | Iconic · Otomatik |
|---|
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Full Hybrid |
|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
|---|
| Motor hacmi | 1.332 cm³ | 1.332 cm³ | 1.332 cm³ | 1.790 cm³ |
|---|
| Güç | 145 HP (106 kW) | 145 HP (106 kW) | 145 HP (106 kW) | 160 HP (116 kW) |
|---|
| Tork | 245 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 270 Nm |
|---|
| Emisyon normu | EUR06 | EUR06 | EUR06 | EUR06 |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Evolution | Techno | Iconic · EDC | Iconic · Otomatik |
|---|
| Uzunluk | 4.556 mm | 4.556 mm | 4.556 mm | 4.556 mm |
|---|
| Genişlik | 1.841 mm | 1.841 mm | 1.841 mm | 1.841 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.659 mm | 1.659 mm | 1.659 mm | 1.659 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.701 mm | 2.701 mm | 2.701 mm | 2.701 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 630 l | 630 l | 630 l | 630 l |
|---|
| Yakıt deposu | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
|---|
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Boş ağırlık | 1.434 kg | 1.434 kg | 1.434 kg | 1.434 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 215/60 R18 | 215/60 R18 | 205/55 R19 | 205/55 R19 |
|---|
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)