Hyundai IONIQ 6
Hyundai IONIQ 6 için resmî fiyat listesindeki 2 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
Görseller

Ön çapraz görünüm · CC BY-SA: Damian B Oh, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons; arka planı kaldırılarak uyarlandı · kullanım koşulu
Versiyonlar ve fiyatlar
2 / 2 versiyon
| Versiyon | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|
| Advance125 kW Standart Menzil · Otomatik | 3.246.000 TL | 3.246.000 TL |
| Progressive160 kW Uzun Menzil · Otomatik | 3.795.000 TL | 3.795.000 TL |
Donanım karşılaştırması
IONIQ 6 versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
| Özellik | Advance3.246.000 TL | Progressive3.795.000 TL+549.000 TL |
|---|---|---|
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | –Yok | ●Standart |
| Akıllı Park Yardım Asistanı 2 (RSPA 2) | –Yok | ●Standart |
| Arka/Ön/Yan Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R/F/S) | –Yok | ●Standart |
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | –Yok |
| Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM) | –Yok | ●Standart |
Bütün versiyonlarda aynı olan 23 özellik
| Özellik | Advance3.246.000 TL | Progressive3.795.000 TL+549.000 TL |
|---|---|---|
| ABS + EBD + BAS | ●Standart | ●Standart |
| Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | ●Standart | ●Standart |
| Akıllı Hız Limitleme & Tabela Okuma Asistanı (ISLA) | ●Standart | ●Standart |
| Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | ●Standart | ●Standart |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | ●Standart | ●Standart |
| Dur/Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleyici (SCC, S&G ile) | ●Standart | ●Standart |
| ESP + TCS + VSM | ●Standart | ●Standart |
| Güvenli Çıkış Asistanı (SEW) | ●Standart | ●Standart |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | ●Standart | ●Standart |
| Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | ●Standart | ●Standart |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | ●Standart | ●Standart |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2) | ●Standart | ●Standart |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | ●Standart | ●Standart |
| Orta Konsol Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart |
| Park Sensörü (Ön/Arka) | ●Standart | ●Standart |
| Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2) | ●Standart | ●Standart |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | ●Standart | ●Standart |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | ●Standart | ●Standart |
Konfor ve iç tasarım
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 15 özellik
| Özellik | Advance3.246.000 TL | Progressive3.795.000 TL+549.000 TL |
|---|---|---|
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | ●Standart | ●Standart |
| Arka Kol Dayama | ●Standart | ●Standart |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ●Standart | ●Standart |
| Çok Renkli ve Kişiselleştirilebilir Ambiyans Aydınlatma | ●Standart | ●Standart |
| Deri Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart |
| Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter) | ●Standart | ●Standart |
| Elektronik Park Freni (EPB) | ●Standart | ●Standart |
| İ-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş) | ●Standart | ●Standart |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | ●Standart | ●Standart |
| Köprü Tip Orta Konsol | ●Standart | ●Standart |
| Sürüş Modu Seçenekleri | ●Standart | ●Standart |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | ●Standart | ●Standart |
| Yağmur Sensörü | ●Standart | ●Standart |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | ●Standart | ●Standart |
Multimedya ve bağlantı
| Özellik | Advance3.246.000 TL | Progressive3.795.000 TL+549.000 TL |
|---|---|---|
| 8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | –Yok | ●Standart |
| Araç İçi ve Dışı Güç Kaynağı (V2L) | –Yok | ●Standart |
| BOSE Premium Ses Sistemi | –Yok | ●Standart |
| LED Göstergeli Direksiyon Simidi | –Yok | ●Standart |
| Sanal Gösterge Paneli (Head Up Display) | –Yok | ●Standart |
Bütün versiyonlarda aynı olan 16 özellik
| Özellik | Advance3.246.000 TL | Progressive3.795.000 TL+549.000 TL |
|---|---|---|
| 100W Yüksek Hızlı USB Type-C Şarj Girişleri (Önde 1, Arkada 2) | ●Standart | ●Standart |
| 12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi Ve Navigasyon | ●Standart | ●Standart |
| 12,3" LCD Gösterge Bilgi Ekranı | ●Standart | ●Standart |
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | ●Standart | ●Standart |
| 6 Adet Hoparlör | ●Standart | ●Standart |
| 800V Yüksek Hızlı Şarj Altyapısı | ●Standart | ●Standart |
| Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi | ●Standart | ●Standart |
| Bluelink Özellikleri* | ●Standart | ●Standart |
| Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | ●Standart | ●Standart |
| Dijital Anahtar Ön Hazırlığı*** | ●Standart | ●Standart |
| Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | ●Standart | ●Standart |
| Isı Pompası | ●Standart | ●Standart |
| Kablosuz Apple Carplay & Android Auto Desteği | ●Standart | ●Standart |
| Treyler Bağlantı Ön Hazırlığı | ●Standart | ●Standart |
| USB Type-C Girişi (Data Transferi) | ●Standart | ●Standart |
| Uzaktan Yazılım Güncelleme (OTA)** | ●Standart | ●Standart |
Koltuklar ve klima
| Özellik | Advance3.246.000 TL | Progressive3.795.000 TL+549.000 TL |
|---|---|---|
| Deri Koltuklar | –Yok | ●Standart |
| Elektrikli Koltuk (Yolcu) | –Yok | ●Standart |
| Hafızalı Koltuk (Sürücü) | –Yok | ●Standart |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Yolcu) | –Yok | ●Standart |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | –Yok | ●Standart |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön) | ●Standart | –Yok |
| Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | –Yok | ●Standart |
| Kumaş-Deri Koltuklar | ●Standart | –Yok |
| Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar (Sürücü ve Yolcu) | –Yok | ●Standart |
Bütün versiyonlarda aynı olan 6 özellik
| Özellik | Advance3.246.000 TL | Progressive3.795.000 TL+549.000 TL |
|---|---|---|
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | ●Standart | ●Standart |
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli Koltuk (Sürücü) | ●Standart | ●Standart |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima (Koltuk Doluluk Algılama - Smart Zone) | ●Standart | ●Standart |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü) | ●Standart | ●Standart |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | ●Standart | ●Standart |
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 14 özellik
| Özellik | Advance3.246.000 TL | Progressive3.795.000 TL+549.000 TL |
|---|---|---|
| 18'' alaşım jantlar | ●Standart | ●Standart |
| Akıllı Bagaj Kapağı | ●Standart | ●Standart |
| Dinamik Karşılama Işığı | ●Standart | ●Standart |
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli Açılır Sunroof | ●Standart | ●Standart |
| Gövde Rengi Gizli Kapı Kolları (Otomatik) | ●Standart | ●Standart |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | ●Standart | ●Standart |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | ●Standart | ●Standart |
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | ●Standart | ●Standart |
| LED Gündüz Farları | ●Standart | ●Standart |
| Otomatik Yanan Farlar | ●Standart | ●Standart |
| Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | ●Standart | ●Standart |
| Solar Ön Cam Ve Kapı Camları | ●Standart | ●Standart |
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | ●Standart | ●Standart |
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Hyundai resmî donanım tablosu (24 Ekim 2026)
Teknik özellikler
Diğer Hyundai modelleri
© M 93i20
© Alexander MiglINSTER
© Alexander MiglBAYON
© AutoGidsIONIQ 3
© M 93i30
© Alexander-93KONA
© Alexander-93KONA Elektrik
© Alexander-93TUCSON
Hyundai fiyat listesinin tamamı →
Fiyat kaynağı: Hyundai resmî fiyat listesi. Son güncelleme: 30 Ekim 2026. Fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır; güncel fiyatı yetkili satıcıdan teyit edin.


