1. nesil2026 ve 2025 model yılları birlikte satışta Hyundai INSTER
Hyundai INSTER için resmî fiyat listesindeki 3 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
INSTER versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Güvenlik ve sürüş destekleri: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic1.670.000 TLkampanyalı 1.520.000 TL | Advance1.920.000 TL+250.000 TLkampanyalı 1.770.000 TL | Cross Advance1.970.000 TL+300.000 TLkampanyalı 1.820.000 TL |
|---|
| Ön Park Sensörü | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 21 özellik
Güvenlik ve sürüş destekleri: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic1.670.000 TLkampanyalı 1.520.000 TL | Advance1.920.000 TL+250.000 TLkampanyalı 1.770.000 TL | Cross Advance1.970.000 TL+300.000 TLkampanyalı 1.820.000 TL |
|---|
| ABS + EBD + BAS | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka park sensörü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| ESP + TCS + VSM | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Orta Konsol Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Uzun Far Asistanı (HBA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Konfor ve iç tasarım
Konfor ve iç tasarım: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic1.670.000 TLkampanyalı 1.520.000 TL | Advance1.920.000 TL+250.000 TLkampanyalı 1.770.000 TL | Cross Advance1.970.000 TL+300.000 TLkampanyalı 1.820.000 TL |
|---|
| Ambiyans Aydınlatma (64 Renk) | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bagaj İçi LED Aydınlatma | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Deri Direksiyon Simidi | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yağmur Sensörü | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 9 özellik
Konfor ve iç tasarım: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic1.670.000 TLkampanyalı 1.520.000 TL | Advance1.920.000 TL+250.000 TLkampanyalı 1.770.000 TL | Cross Advance1.970.000 TL+300.000 TLkampanyalı 1.820.000 TL |
|---|
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Park Freni (EPB) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| İ-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Multimedya ve bağlantı
Multimedya ve bağlantı: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic1.670.000 TLkampanyalı 1.520.000 TL | Advance1.920.000 TL+250.000 TLkampanyalı 1.770.000 TL | Cross Advance1.970.000 TL+300.000 TLkampanyalı 1.820.000 TL |
|---|
| Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Hoparlör Sayısı | ●Standart4 | ●Standart6 | ●Standart6 |
|---|
| Isı Pompası | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| USB Girişleri (Ön /Arka) | ●StandartÖn: var · Arka: yok | ●StandartÖn: var · Arka: var | ●StandartÖn: var · Arka: var |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 6 özellik
Multimedya ve bağlantı: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic1.670.000 TLkampanyalı 1.520.000 TL | Advance1.920.000 TL+250.000 TLkampanyalı 1.770.000 TL | Cross Advance1.970.000 TL+300.000 TLkampanyalı 1.820.000 TL |
|---|
| 10,25'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 10,25" Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Apple Carplay & Android Auto Desteği | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Koltuklar ve klima
Koltuklar ve klima: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic1.670.000 TLkampanyalı 1.520.000 TL | Advance1.920.000 TL+250.000 TLkampanyalı 1.770.000 TL | Cross Advance1.970.000 TL+300.000 TLkampanyalı 1.820.000 TL |
|---|
| Katlanabilen Ön Koltuklar | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kayar arka koltuklar | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 5 özellik
Koltuklar ve klima: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic1.670.000 TLkampanyalı 1.520.000 TL | Advance1.920.000 TL+250.000 TLkampanyalı 1.770.000 TL | Cross Advance1.970.000 TL+300.000 TLkampanyalı 1.820.000 TL |
|---|
| 4 Koltuk | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 50/50 Katlanabilen Arka Koltuklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kumaş koltuklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Klima | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Hyundai resmî donanım tablosu (24 Ekim 2026)
Hyundai INSTER versiyonlarının teknik değerleri resmî kaynaklarda bulunamadı. Başka bir versiyonun ya da modelin değerleri gösterilmez.