Hyundai i30
Hyundai i30 için resmî fiyat listesindeki 2 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
i30 versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Güvenlik ve sürüş destekleri: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| Yan Ayna Altı Karşılama Lambası | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 20 özellik
Güvenlik ve sürüş destekleri: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| ABS Fren Sistemi | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ESC) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Park Sensörü (Ön/Arka) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Uzun Far Asistanı (HBA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | ●Standart | ●Standart |
|---|
Konfor ve iç tasarım
Konfor ve iç tasarım: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | –Yok | ●Standart |
|---|
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | –Yok | ●Standart |
|---|
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | –Yok | ●Standart |
|---|
| Yağmur Sensörü | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 10 özellik
Konfor ve iç tasarım: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bagaj İçi Aydınlatma | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Deri Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Park Freni (EPB) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön/Arka Sıra Kol Dayama | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Start & Stop Sistemi (ISG) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürüş Modu Seçenekleri | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | ●Standart | ●Standart |
|---|
Multimedya ve bağlantı
Multimedya ve bağlantı: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| Kablosuz Şarj Sistemi | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 7 özellik
Multimedya ve bağlantı: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| 10,25'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 10,25" Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 6 Adet Hoparlör | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Apple Carplay & Android Auto Desteği | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | ●Standart | ●Standart |
|---|
| USB Şarj Girişleri | ●Standart | ●Standart |
|---|
Koltuklar ve klima
Koltuklar ve klima: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| Elektrikli Sürücü Koltuğu | –Yok | ●Standart |
|---|
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | –Yok | ●Standart |
|---|
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü) | –Yok | ●Standart |
|---|
| Manuel Klima | ●Standart | –Yok |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 6 özellik
Koltuklar ve klima: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kumaş koltuklar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü/Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | ●Standart | ●Standart |
|---|
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| 16" alaşım jantlar | ●Standart | –Yok |
|---|
| 17" Alaşım Jantlar | –Yok | ●Standart |
|---|
| Elektrikli açılır panoramik cam tavan | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 13 özellik
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Comfort2.120.000 TL | Prime2.320.000 TL+200.000 TL |
|---|
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Gövde Rengi Kapı Kolları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kaput Altı İzolatörü | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED Gündüz Farları Ve LED Pozisyon Lambaları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön ve Arka Sis Farları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Yanan Farlar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Parlak Ön Izgara Paneli | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Solar Ön Cam Ve Kapı Camları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | ●Standart | ●Standart |
|---|
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Hyundai resmî broşür (24 Ekim 2026)