Hyundai BAYON
Hyundai BAYON için resmî fiyat listesindeki 4 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
BAYON versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Güvenlik ve sürüş destekleri: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Ön Park Sensörü | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 21 özellik
Güvenlik ve sürüş destekleri: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| ABS + EBD + BAS | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | ●StandartS** | ●StandartS** | ●StandartS** | ●StandartS** |
|---|
| Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Hız Limitleme Asistanı (ISLA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Araç Stabilite Yönetim Programı (VSM) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka park sensörü | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Denge Kontrol Programı (ESP) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Hız Limitleyici ve Hız Sabitleyici (Cruise Control) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | ●StandartS* | ●StandartS* | ●StandartS* | ●StandartS* |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Uzun Far Asistanı (HBA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Konfor ve iç tasarım
Konfor ve iç tasarım: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| Alüminyum Ayak Dayama | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Ambiyans Aydınlatma | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Işıklı Makyaj Aynaları | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürüş Modu Seçici | –Yok | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yağmur Sensörü | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 5 özellik
Konfor ve iç tasarım: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyon Kumandalı Müzik Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Multimedya ve bağlantı
Multimedya ve bağlantı: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| 10,25" Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| 4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | ●Standart | ●Standart | ●Standart | –Yok |
|---|
| Kablosuz Şarj Sistemi | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 5 özellik
Multimedya ve bağlantı: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| 10,25'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Apple Carplay™ & Android™ Auto Desteği | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Hoparlör Adedi | ●Standart6 | ●Standart6 | ●Standart6 | ●Standart6 |
|---|
| Ön ve Arka USB Şarj Girişi | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Koltuklar ve klima
Koltuklar ve klima: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| Manuel Klima | ●Standart | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
| Otomatik Klima & Otomatik Buğu Önleme | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 3 özellik
Koltuklar ve klima: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kumaş koltuklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| Alaşım Jantlar | ●Standart16" | ●Standart16" | ●Standart17" | ●Standart17" |
|---|
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Açılabilir Sunroof | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Kaput Altı İzolatörü | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Kesintisiz LED Gündüz Sürüş Farları | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED gündüz sürüş farları | ●Standart | ●Standart | ●Standart | –Yok |
|---|
| LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Parlak Cam Çıtaları | –Yok | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | –Yok | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 8 özellik
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Jump · MT1.672.000 TLkampanyalı 1.645.000 TL | Jump · DCT1.745.000 TL+73.000 TLkampanyalı 1.665.000 TL | Style2.067.000 TL+395.000 TLkampanyalı 1.869.832 TL | Elite2.212.000 TL+540.000 TLkampanyalı 2.057.000 TL |
|---|
| Arka Sis Farı | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Köpekbalığı anten | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Yanan Farlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Renkli Camlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Siyah Ön Izgara Çerçevesi | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Tavan Rayları | ●Standart | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Hyundai resmî donanım tablosu (24 Ekim 2026)