Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Jump · MT | Jump · DCT | Style | Elite |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 5,3 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 141 g/km | 140 g/km | 140 g/km | 140 g/km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Jump · MT | Jump · DCT | Style | Elite |
|---|
| Uzunluk | 4.180 mm | 4.180 mm | 4.180 mm | 4.180 mm |
|---|
| Genişlik | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm |
|---|
| Boş ağırlık | 1.175 – 1.285 | 1.200 – 1.310 | 1.200 – 1.310 | 1.200 – 1.310 |
|---|
Kaynak: Hyundai resmî broşür (24 Ekim 2026)