Toyota Corolla Hybrid
Toyota Corolla Hybrid için resmî fiyat listesindeki 3 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
Corolla Hybrid versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 44 özellik
Güvenlik ve sürüş destekleri: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| (Nesne & Araç) | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda) (ACC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aktif Gergili, Kuvvet Kontrollü Ön Emniyet Kemerleri Sürücü, Ön Yolcu ve Arka Yolcular için Emniyet | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aktif Viraj Yardımcısı (ACA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akustik Araç Yaklaşım Sistemi (AVAS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Koltuk Hatırlatıcı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bagaj Üstü LED Arka Stop Lambası | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (Isofix) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyon Sistemi (EPS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Düşük Hızlarda Ani Hızlanmanın Kontrol Altına Alınması Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (TRC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) ile Desteklenmiş Kilitleme Önleyici Fren Sistemi (ABS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Fren Destek Sistemi (BA) Araç Hızına Duyarlı Elektronik Kontrollü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Frende Tutma Sistemi (BH) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Güvenli Çıkış Asistanı (SEA) | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Hız Sınırlayıcı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Karşı Yönden Gelen Araç Çarpışma Önleme Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kemeri Uyarı Sistemi (Sesli ve Işıklı) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Yolcu Hava Yastığını Devre Dışı Bırakabilme Mekanizması | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Proaktif Sürüş Desteği (PDA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sol ve Sağ Taraf Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sollama Desteği | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Diz Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Takip Kamerası (DMC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Toyota Safety Sense 3 (TSS3) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Trafik İşareti Algılama Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yaya, Bisikletli Ve Motorsikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC3) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Konfor ve iç tasarım
Konfor ve iç tasarım: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| Ambiyans Aydınlatma | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| TEKNOLOJİ | ●StandartDream | ●StandartX-Pack | ●StandartX-Pack |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 18 özellik
Konfor ve iç tasarım: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| 12V Güç Çıkışı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Kol Dayama | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aydınlatmalı Torpido Gözü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bagaj Havuzu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çocuk Güvenlik Kilidi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar (Tümü Tek Dokunuş) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Park Freni | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Işıklı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kendiliğinden Kararan Iç Dikiz Aynası | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Kol Dayama (Deri) | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Ön Kol Dayama (Kumaş) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Kol Dayama Kapaklı Konsol Kutusu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön ve Arka Bardaklıklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Saten Krom Çerçeveli Orta Konsol | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Vegan Deri Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yağmur Sensörü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Multimedya ve bağlantı
Multimedya ve bağlantı: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| 10.5” Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Toyota Touch® Multimedya Sistemi | ●Standartl (8") | –Yok | –Yok |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 13 özellik
Multimedya ve bağlantı: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| 12.3’’ renkli TFT ekranlı gösterge | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 6 Hoparlör | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 7" Renkli TFT Ekranlı Gösterge | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Bluetooth® Kablosuz Cep Telefonu Bağlantısı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyondan Kumandalı Telefon Bağlantısı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Entegre Navigasyon Sistemi | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Gösterge Ekranında Zaman Bazlı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kablosuz Android Auto™ Akıllı Telefon Entegrasyonu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kablosuz Apple CarPlay® Akıllı Telefon Entegrasyonu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kablosuz Şarj Ünitesi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Sesli Komut Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| USB Girişi (Tip-C) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Koltuklar ve klima
Koltuklar ve klima: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| Nanoe X Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 8 özellik
Koltuklar ve klima: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| 60:40 Katlanabilir Arka Koltuk | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Havalandırmalar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Deri/Kumaş Koltuk Döşemesi | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Manuel Klima | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Sürücü Koltuğunda Elektrikli Bel Desteği | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Isıtma | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| 16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | ●Standart | ●Standart | –Yok |
|---|
| 17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Akıllı Giriş Sistemi (Smart Entry) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Açılabilir Sunroof | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| LED Ön Farlar | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin, | ●Standartteknik | ●Standartözellikler, | ●Standartdonanım |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 15 özellik
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dream2.968.000 TL | Dream-X-Pack3.053.000 TL+85.000 TLkampanyalı 2.540.000 TL | Flame X-Pack3.297.000 TL+329.000 TLkampanyalı 2.775.000 TL |
|---|
| 16" Çelik Jantlar ve Jant Kapakları | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi (Push Start) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Dönüş Sinyalli Yan Aynalar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrik Kumandalı, Isıtmalı, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar Otomatik Katlanabilir, Isıtmalı, | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Far Yükseklik Ayarı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Gündüz Yanan LED Farlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Köpekbalığı Yüzgeci Tipi Anten | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Krom Alt Cam Çıtaları | –Yok | –Yok | –Yok |
|---|
| Krom Detaylı İç Kapı Kolları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Krom Üst Cam Çıtaları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Tamir Kiti | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED Ön Sis Farları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Yanan Farlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Refakatçi Aydınlatma Sistemi (Follow-Me-Home) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Siyah Yan Aynalar ve Gövde Rengi Kapı Kolları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)