Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Dream | Dream-X-Pack | Flame X-Pack |
|---|
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin |
|---|
| Şanzıman | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
|---|
| Motor hacmi | 1.798 cm³ | 1.798 cm³ | 1.798 cm³ |
|---|
| Güç | 140 HP (103 kW) | 140 HP (103 kW) | 140 HP (103 kW) |
|---|
| Tork | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Dream | Dream-X-Pack | Flame X-Pack |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 4,5 – 4,7 | 4,5 – 4,7 | 4,5 – 4,7 |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 102 – 106 | 102 – 106 | 102 – 106 |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Dream | Dream-X-Pack | Flame X-Pack |
|---|
| Uzunluk | 4.630 mm | 4.630 mm | 4.630 mm |
|---|
| Genişlik | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 471 l | 471 l | 471 l |
|---|
| Yakıt deposu | 43 l | 43 l | 43 l |
|---|
| Boş ağırlık | 1430 – 1500 | 1430 – 1500 | 1430 – 1500 |
|---|
| Lastik ölçüsü | 205/55R16- 225/45R17 | 205/55R16- 225/45R17 | 205/55R16- 225/45R17 |
|---|
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)