Toyota Corolla Hatchback Hybrid
Toyota Corolla Hatchback Hybrid için resmî fiyat listesindeki 3 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
Corolla Hatchback Hybrid versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Güvenlik ve sürüş destekleri: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri (ICS) (Nesne & Araç) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 38 özellik
Güvenlik ve sürüş destekleri: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda) (ACC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aktif Gergili, Kuvvet Kontrollü Ön Emniyet Kemerleri | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aktif Viraj Yardımcısı (ACA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akustik Araç Yaklaşım Sistemi (AVAS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Araç Hızına Duyarlı Elektronik Kontrollü Direksiyon Sistemi (EPS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Koltuk Hatırlatıcı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bagaj Üstü LED Arka Stop Lambası | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (Isofix) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Düşük Hızlarda Ani Hızlanmanın Kontrol Altına Alınması Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (TRC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) ile Desteklenmiş Kilitleme Önleyici Fren Sistemi (ABS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Fren Destek Sistemi (BA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Frende Tutma Sistemi (BH) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Hız Sınırlayıcı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Karşı Yönden Gelen Araç Çarpışma Önleme Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Yolcu Hava Yastığını Devre Dışı Bırakabilme Mekanizması | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sol ve Sağ Taraf Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sollama Desteği | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Diz Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Takip Kamerası (DMC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü, Ön Yolcu ve Arka Yolcular için Emniyet Kemeri Uyarı Sistemi (Sesli ve Işıklı) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Toyota Safety Sense 3 (TSS3) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Trafik İşareti Algılama Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yaya, Bisikletli Ve Motorsikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC3) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Konfor ve iç tasarım
Konfor ve iç tasarım: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| GR Logolu Vegan Deri Direksiyon Simidi | –Yok | ●Standart | –Yok |
|---|
| GR Sport Tasarımlı Kapı Eşik Plakaları | –Yok | ●Standart | –Yok |
|---|
| Ön Kol Dayama (Deri) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Kol Dayama (Kumaş) | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
| Vegan Deri Direksiyon Simidi | ●Standart | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 14 özellik
Konfor ve iç tasarım: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| 12V Güç Çıkışı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Kol Dayama | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aydınlatmalı Torpido Gözü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çocuk Güvenlik Kilidi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar (Tümü Tek Dokunuş) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Park Freni | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kendiliğinden Kararan Iç Dikiz Aynası | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Kol Dayama Kapaklı Konsol Kutusu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön ve Arka Bardaklıklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Saten Krom Çerçeveli Orta Konsol | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ●Standart● (ışıklı) | ●Standart● (ışıklı) | ●Standart● (ışıklı) |
|---|
| Yağmur Sensörü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Multimedya ve bağlantı
Multimedya ve bağlantı: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| Kablosuz Şarj Ünitesi | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 11 özellik
Multimedya ve bağlantı: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| 10.5” Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 12.3’’ renkli TFT ekranlı gösterge | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 6 Hoparlör | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka USB Girişi (Tip-C) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bluetooth® Kablosuz Cep Telefonu Bağlantısı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyondan Kumandalı Telefon Bağlantısı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Gösterge Ekranında Zaman Bazlı Elektrikli Kullanım Oranı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kablosuz Android Auto™ Akıllı Telefon Entegrasyonu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kablosuz Apple CarPlay® Akıllı Telefon Entegrasyonu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sesli Komut Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| USB Girişi (Tip-C) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Koltuklar ve klima
Koltuklar ve klima: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
| Deri/Kumaş Koltuk Döşemesi | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| GR Sport Logolu Deri/Kumaş Sportif Ön Koltuklar | –Yok | ●Standart | –Yok |
|---|
| Kumaş Koltuk Döşemesi | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
| Nanoe Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Koltuğunda Elektrikli Bel Desteği | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Isıtma | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 2 özellik
Koltuklar ve klima: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| 60:40 Katlanabilir Arka Koltuk | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| 16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
| 17” Alüminyum Alaşımlı GR SPORT Jantlar | –Yok | ●Standart | –Yok |
|---|
| 17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Akıllı Giriş Sistemi (Smart Entry) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| GR Logolu Ön ve Arka Tamponlar | –Yok | ●Standart | –Yok |
|---|
| Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Karartılmış Cam Çıtaları | –Yok | ●Standart | –Yok |
|---|
| Krom Üst Cam Çıtaları | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Panoramik Cam Tavan | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Siyah Tavan | –Yok | ●Standart | –Yok |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 11 özellik
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Flame2.960.000 TLkampanyalı 2.230.000 TL | GR SPORT3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL | Passion X-Pack3.050.000 TL+90.000 TLkampanyalı 2.783.000 TL |
|---|
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi (Push Start) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Far Yükseklik Ayarı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Gündüz Yanan LED Farlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Köpekbalığı Yüzgeci Tipi Anten | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Krom Detaylı İç Kapı Kolları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Tamir Kiti | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED Ön Farlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED Ön Sis Farları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Katlanabilir, Isıtmalı, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Yanan Farlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)