Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Flame | GR SPORT | Passion X-Pack |
|---|
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin |
|---|
| Şanzıman | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
|---|
| Motor hacmi | 1.798 cm³ | 1.798 cm³ | 1.798 cm³ |
|---|
| Güç | 140 HP (103 kW) | 140 HP (103 kW) | 140 HP (103 kW) |
|---|
| Tork | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Flame | GR SPORT | Passion X-Pack |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 4,5 – 4,7 | 4,5 – 4,7 | 4,5 – 4,7 |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 101 – 105 | 101 – 105 | 101 – 105 |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Flame | GR SPORT | Passion X-Pack |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 361 l | 361 l | 361 l |
|---|
| Yakıt deposu | 43 l | 43 l | 43 l |
|---|
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)