Renault Master Panelvan
Renault Master Panelvan için resmî fiyat listesindeki 4 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
Görseller

Dış görünüm · CC BY-SA: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons; arka planı kaldırılarak uyarlandı · kullanım koşulu
Versiyonlar ve fiyatlar
4 / 4 versiyon
| Versiyon | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|
| L2H2 11m3 170 hp170 HP · Manuel · L2H2 11m3 | 2.150.000 TL | 1.941.000 TL |
| L3H2 13m3 170 hp170 HP · Manuel · L3H2 13m3 | 2.210.000 TL | 1.966.000 TL |
| L3H3 15m3 170 hp170 HP · Manuel · L3H3 15m3 | 2.280.000 TL | 2.020.000 TL |
| L4H3 17m3 170 hp170 HP · Manuel · L4H3 17m3 | 2.415.000 TL | 2.176.000 TL |
Donanım karşılaştırması
Master Panelvan versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 22 özellik
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp2.150.000 TLkampanyalı 1.941.000 TL | L3H2 13m3 170 hp2.210.000 TL+60.000 TLkampanyalı 1.966.000 TL | L3H3 15m3 170 hp2.280.000 TL+130.000 TLkampanyalı 2.020.000 TL |
|---|---|---|---|
| 170 hp motor | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| 1998 cc motor | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| 6 ileri manuel şanzıman | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Acil durum çağrısı (e-call) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Acil fren destek sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Aktif acil fren destek sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Arka Park Sensörleri | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Bagaj bölümü yük sabitleme kancaları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Emniyet kemeri ikazı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Geri Görüş Kamerası | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel |
| Hız sınırlama ve sabitleme | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Karter muhafaza | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Lastik basıncı takip sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Merkezi kilit sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Şerit takip sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü hava yastığı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Tam boy yedek lastik | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Tekli arka tekerler | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Trafik işaretleri tanıma ve akıllı hız sınırlama sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Vites değiştirme uyarısı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Yükseklik ayarlı emniyet kemeri | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Konfor ve iç tasarım
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 7 özellik
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp2.150.000 TLkampanyalı 1.941.000 TL | L3H2 13m3 170 hp2.210.000 TL+60.000 TLkampanyalı 1.966.000 TL | L3H3 15m3 170 hp2.280.000 TL+130.000 TLkampanyalı 2.020.000 TL |
|---|---|---|---|
| 12V soket | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Başüstü saklama alanı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı yan aynalar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli Ön Camlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Yol bilgisayarı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Yük alanı aydınlatma | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Multimedya ve bağlantı
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 1 özellik
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp2.150.000 TLkampanyalı 1.941.000 TL | L3H2 13m3 170 hp2.210.000 TL+60.000 TLkampanyalı 1.966.000 TL | L3H3 15m3 170 hp2.280.000 TL+130.000 TLkampanyalı 2.020.000 TL |
|---|---|---|---|
| 10,1" OpenR multimedya sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Koltuklar ve klima
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 5 özellik
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp2.150.000 TLkampanyalı 1.941.000 TL | L3H2 13m3 170 hp2.210.000 TL+60.000 TLkampanyalı 1.966.000 TL | L3H3 15m3 170 hp2.280.000 TL+130.000 TLkampanyalı 2.020.000 TL |
|---|---|---|---|
| 6 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu & kolçak | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Koyu gri koltuklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Kumaş koltuklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Manuel Klima | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Mobile Ofis ve Koltuk Altı Saklama Alanı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 8 özellik
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp2.150.000 TLkampanyalı 1.941.000 TL | L3H2 13m3 170 hp2.210.000 TL+60.000 TLkampanyalı 1.966.000 TL | L3H3 15m3 170 hp2.280.000 TL+130.000 TLkampanyalı 2.020.000 TL |
|---|---|---|---|
| "AIRNA" tam boy jant kapakları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| 16" çelik jantlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| 180 derece açılan kanatlı arka kapılar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| LED gündüz sürüş farları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Otomatik farlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Siyah Ön Izgara | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Sürgülü sağ kapı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
| Yarım jant kapakları | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel |
Diğer donanımlar
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 1 özellik
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp2.150.000 TLkampanyalı 1.941.000 TL | L3H2 13m3 170 hp2.210.000 TL+60.000 TLkampanyalı 1.966.000 TL | L3H3 15m3 170 hp2.280.000 TL+130.000 TLkampanyalı 2.020.000 TL |
|---|---|---|---|
| Camlı Görüş Paketi | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel | ○Opsiyonel |
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)
Teknik özellikler
Motor ve aktarma
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp | L3H2 13m3 170 hp | L3H3 15m3 170 hp |
|---|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel | Manuel |
| Güç | 170 HP (125 kW) | 170 HP (125 kW) | 170 HP (125 kW) |
| Tork | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm |
Performans
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp | L3H2 13m3 170 hp | L3H3 15m3 170 hp |
|---|---|---|---|
| Azami hız | 177 km/s | 177 km/s | 177 km/s |
| 0-100 km/s | 12,9 sn | 12,9 sn | 12,9 sn |
Tüketim ve emisyon
| Özellik | L2H2 11m3 170 hp | L3H2 13m3 170 hp | L3H3 15m3 170 hp |
|---|---|---|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 7,8 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| CO₂ salımı (WLTP) | 204 g/km | 204 g/km | 204 g/km |
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)
Diğer Renault modelleri
© JanekJankowskiKangoo Van
© Alexander MiglKangoo Multix
© Alexander MiglClio
© Alexander MiglMegane Sedan
Duster
© MarcelX42Master Kamyonet
Trafic Panelvan
© Bene RiobóR5 E-Tech
Renault fiyat listesinin tamamı →
Fiyat kaynağı: Renault resmî fiyat listesi. Son güncelleme: 30 Ekim 2026. Fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır; güncel fiyatı yetkili satıcıdan teyit edin.
