Hyundai IONIQ 5
Hyundai IONIQ 5 için resmî fiyat listesindeki 2 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
IONIQ 5 versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Güvenlik ve sürüş destekleri: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | –Yok | ●Standart |
|---|
| Akıllı Park Yardım Asistanı 2 (RSPA 2) | –Yok | ●Standart |
|---|
| Arka/Ön/Yan Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R/F/S) | –Yok | ●Standart |
|---|
| Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 25 özellik
Güvenlik ve sürüş destekleri: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| ABS + EBD + BAS | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Dur/Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleyici (SCC, S&G ile) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| ESP + TCS + VSM | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2.0 (FCA 2.0) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Orta Konsol Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otoyol Sürüş Asistanı 2 (HDA 2) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Park Sensörü (Ön/Arka) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Tarafı Kabin İçi Kamera (ICC) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Uzun Far Asistanı (HBA) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | ●Standart | ●Standart |
|---|
Konfor ve iç tasarım
Konfor ve iç tasarım: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| Ambiyans Aydınlatma | –Yok | ●Standart |
|---|
| İleri-Geri Hareket Edebilen Orta Konsol | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 14 özellik
Konfor ve iç tasarım: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Deri Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Park Freni (EPB) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| İ-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön ve Arka Bagaj içi Aydınlatma | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yağmur Sensörü | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | ●Standart | ●Standart |
|---|
Multimedya ve bağlantı
Multimedya ve bağlantı: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| 8 Adet Hoparlör | –Yok | ●Standart |
|---|
| Araç İçi ve Dışı Güç Kaynağı (V2L) | –Yok | ●Standart |
|---|
| BOSE Premium Ses Sistemi | –Yok | ●Standart |
|---|
| LED Göstergeli Direksiyon Simidi | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 15 özellik
Multimedya ve bağlantı: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| 12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi Ve Navigasyon | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 12,3" Dijital LCD Gösterge Bilgi Ekranı | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 6 Adet Hoparlör | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 800V Yüksek Hızlı Şarj Altyapısı | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Apple Carplay & Android Auto Desteği | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bluelink Özellikleri* | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Dijital Anahtar Ön Hazırlığı*** | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Isı Pompası | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Treyler Bağlantı Ön Hazırlığı | ●Standart | ●Standart |
|---|
| USB Type-C Girişleri (Ön: 3, Arka: 2) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Uzaktan Yazılım Güncelleme (OTA)** | ●Standart | ●Standart |
|---|
Koltuklar ve klima
Koltuklar ve klima: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| Hafızalı Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | –Yok | ●Standart |
|---|
| İleri-Geri Hareket Edebilen Arka Koltuklar (Elektrikli) | –Yok | ●Standart |
|---|
| İleri-Geri Hareket Edebilen Arka Koltuklar (Manuel) | ●Standart | –Yok |
|---|
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | –Yok | ●Standart |
|---|
| Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | –Yok | ●Standart |
|---|
| Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar (Sürücü ve Yolcu) | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 8 özellik
Koltuklar ve klima: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aktif Ön ve Arka Koltuk Başlıkları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Deri Koltuklar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Koltuk (Sürücü & Yolcu) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Kontrollü Çift Bölmeli Klima | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü & Yolcu) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | ●Standart | ●Standart |
|---|
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| Ön LED Dekoratif Aydınlatma | –Yok | ●Standart |
|---|
| Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | –Yok | ●Standart |
|---|
| Solar Ön Cam ve Ön Kapı Camları | –Yok | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 13 özellik
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Dynamic3.350.000 TL | Progressive3.999.000 TL+649.000 TL |
|---|
| 19" Alaşım Jantlar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Cam Silecek | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Gövde Rengi Gizli Kapı Kolları (Otomatik) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | ●Standart | ●Standart |
|---|
| LED Gündüz Farları Ve LED Pozisyon Lambaları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Otomatik Yanan Farlar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Panoramik Cam Tavan | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Parametrik Piksel LED Ön Farlar | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | ●Standart | ●Standart |
|---|
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Hyundai resmî donanım tablosu (24 Ekim 2026)
Hyundai IONIQ 5 versiyonlarının teknik değerleri resmî kaynaklarda bulunamadı. Başka bir versiyonun ya da modelin değerleri gösterilmez.