Toyota Hilux
Toyota Hilux için resmî fiyat listesindeki 3 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
Hilux versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Güvenlik ve sürüş destekleri: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Adventure4.325.000 TLkampanyalı 4.109.000 TL | Hi-Cruiser4.850.000 TL+525.000 TLkampanyalı 4.390.000 TL | Invincible5.510.000 TL+1.185.000 TLkampanyalı 4.729.000 TL |
|---|
| (Araç ve Nesne Alıgılama Özellikli) Fren Destekli Ön & Arka Park Sensörleri | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
| (Araç, Nesne ve Yaya Alıgılama Özellikli) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| ● : Standart - : Mevcut Değil | bilgi yok | ●Standartü r ü e-Call mod | ●Standartü nde yer alan SIM |
|---|
| 360° Park Kamerası (PVM) | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Acil Durum Araç Durdurma Sistemi (EDSS) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çoklu Arazi Modu Seçimi (MTS) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çoklu Arazi Monitörü (MTM) | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Eğim İniş Destek Kontrol Sistemi (DAC) | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Geri Görüş Kamerası | ●Standart | ●Standart | –Yok |
|---|
| Otomatik Arazi Tipi Tanıma | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 31 özellik
Güvenlik ve sürüş destekleri: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Adventure4.325.000 TLkampanyalı 4.109.000 TL | Hi-Cruiser4.850.000 TL+525.000 TLkampanyalı 4.390.000 TL | Invincible5.510.000 TL+1.185.000 TLkampanyalı 4.729.000 TL |
|---|
| Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Akıllı Trafik İşareti Algılama Sistemi (ISA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-Trc) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Aktif Gergili, Kuvvet Kontrollü Ön Emniyet Kemerleri | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Diferansiyel Kilidi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (Isofix) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi (EPS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Emniyet Kemeri Uyarı Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Fren Destek Sistemi (BA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Fren Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Güvenli Çıkış Asistanı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kilitli Torpido Gözü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kör Nokta Uyarı Sistemi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) Arazi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön ve Arka Yolcular İçin Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Proaktif Sürüş Destek Sistemi (PDA) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) Fren Destekli Ön & Arka Park Sensörleri | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Seçilebilir 4X4 | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Diz Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü Takip Kamerası Elektronil Fren Gücü Dağıtımı (EBD) Ile Desteklenmiş ABS | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Sürücü ve Yolcu Yan Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Toyota Safety Sense 3 (TSS3) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Konfor ve iç tasarım
Konfor ve iç tasarım: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Adventure4.325.000 TLkampanyalı 4.109.000 TL | Hi-Cruiser4.850.000 TL+525.000 TLkampanyalı 4.390.000 TL | Invincible5.510.000 TL+1.185.000 TLkampanyalı 4.729.000 TL |
|---|
| Buz Çözücü Özellikli Ön Cam Silecekleri | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektronik Park Freni | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Karartmalı İç Dikiz Aynası | ●Standart | ●Standart | –Yok |
|---|
| Kendiliğinden Kararan Iç Dikiz Aynası | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Kol Dayama İçerisinde 220V Priz | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Panelde Soğutmalı Saklama Gözü | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Yumuşak Malzemeli İç Trimler | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 8 özellik
Konfor ve iç tasarım: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Adventure4.325.000 TLkampanyalı 4.109.000 TL | Hi-Cruiser4.850.000 TL+525.000 TLkampanyalı 4.390.000 TL | Invincible5.510.000 TL+1.185.000 TLkampanyalı 4.729.000 TL |
|---|
| Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Anahtarsız Sistem) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Cam Buğu Çözücü | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Arka Kol Dayama (Çift Bardaklıklı) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Gri İç Tavan Döşemesi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kapı İçi Cepleri ve Şişelikler (Ön ve Arka) | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Ön Panelde Sürücü ve Yolcu Önü Bardaklıklar | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Multimedya ve bağlantı
Multimedya ve bağlantı: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Adventure4.325.000 TLkampanyalı 4.109.000 TL | Hi-Cruiser4.850.000 TL+525.000 TLkampanyalı 4.390.000 TL | Invincible5.510.000 TL+1.185.000 TLkampanyalı 4.729.000 TL |
|---|
| 12.3" Dijital Gösterge Ekranı | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| 12.3" Dokunmatik Multimedya Ekranı Kablosuz Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple Carplay® & | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| 4 Hoparlörlü Ses Sistemi | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
| 7" Dijital Gösterge Ekranı | ●Standart | ●Standart | –Yok |
|---|
| 8 Hoparlörlü Ses Sistemi | –Yok | ●Standart | –Yok |
|---|
| 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| 9" Dokunmatik Multimedya Ekranı | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
| Kablosuz Telefon Şarj Cihazı | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 2 özellik
Multimedya ve bağlantı: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Adventure4.325.000 TLkampanyalı 4.109.000 TL | Hi-Cruiser4.850.000 TL+525.000 TLkampanyalı 4.390.000 TL | Invincible5.510.000 TL+1.185.000 TLkampanyalı 4.729.000 TL |
|---|
| Android Auto™)** | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Bluetooth® Kablosuz Cep Telefonu Bağlantısı | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
Koltuklar ve klima
Koltuklar ve klima: versiyonlar arasında farklı olan özellikler| Özellik | Adventure4.325.000 TLkampanyalı 4.109.000 TL | Hi-Cruiser4.850.000 TL+525.000 TLkampanyalı 4.390.000 TL | Invincible5.510.000 TL+1.185.000 TLkampanyalı 4.729.000 TL |
|---|
| Bel Destekli Sürücü Koltuğu | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Deri Koltuk Döşemesi | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Isıtmalı Arka Koltuklar | –Yok | –Yok | ●Standart |
|---|
| Isıtmalı Ön Koltuklar | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Konfor Koltuklar | –Yok | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Kumaş Koltuk Döşemesi | ●Standart | ●Standart | –Yok |
|---|
| Manuel Klima | ●Standart | –Yok | –Yok |
|---|
Bütün versiyonlarda aynı olan 2 özellik
Koltuklar ve klima: bütün versiyonlarda aynı olan özellikler| Özellik | Adventure4.325.000 TLkampanyalı 4.109.000 TL | Hi-Cruiser4.850.000 TL+525.000 TLkampanyalı 4.390.000 TL | Invincible5.510.000 TL+1.185.000 TLkampanyalı 4.729.000 TL |
|---|
| Arka Koltukların Arkasında Taşıma Kancaları | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
| Koltuk Arkası Cepler | ●Standart | ●Standart | ●Standart |
|---|
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)