Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Adventure | Hi-Cruiser | Invincible |
|---|
| Yakıt | Dizel | Dizel | Dizel |
|---|
| Motor hacmi | 2.755 cm³ | 2.755 cm³ | 2.755 cm³ |
|---|
| Güç | 204 HP | 204 HP | 204 HP |
|---|
| Emisyon normu | Euro 6 EB | Euro 6 EB | Euro 6 EB |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Adventure | Hi-Cruiser | Invincible |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10 l/100 km |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 260 g/km | 260 g/km | 264 g/km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Adventure | Hi-Cruiser | Invincible |
|---|
| Uzunluk | 5.320 mm | 5.320 mm | 5.320 mm |
|---|
| Genişlik | 1.855 mm | 1.885 mm | 1.885 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm |
|---|
| Yakıt deposu | 80 l | 80 l | 80 l |
|---|
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Boş ağırlık | 2.270 kg | 2.322 kg | 2.344 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60/R18 |
|---|
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)