Hyundai SANTA FE Hibrit
Hyundai SANTA FE Hibrit için resmî fiyat listesindeki 2 versiyonun güncel fiyatları. Liste ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda; farklı model yılları ayrı satırlarda.
Versiyonlar ve fiyatlar
| Versiyon | Liste fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|
| Progressive1.6 T-GDI HEV 239 PS · Otomatik · 4x4 | 6.180.000 TL | 6.180.000 TL |
| Progressive1.6 T-GDI HEV 239 PS · Otomatik · 4x4 | 6.230.000 TL | 6.230.000 TL |
Donanım karşılaştırması
SANTA FE Hibrit versiyonlarının güvenlik, sürüş destek, konfor, multimedya ve tasarım donanımları yan yana. Sütun başlığından versiyonun ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Güvenlik ve sürüş destekleri
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 34 özellik
| Özellik | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive6.180.000 TL | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive (Bluelink)6.230.000 TL+50.000 TL |
|---|---|---|
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | ●Standart | ●Standart |
| ABS + EBD + BAS | ●Standart | ●Standart |
| Akıllı Çocuk Kilidi | ●Standart | ●Standart |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | ●Standart | ●Standart |
| Akıllı Park Yardım Asistanı (RSPA) | ●Standart | ●Standart |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | ●Standart | ●Standart |
| Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | ●Standart | ●Standart |
| Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | ●Standart | ●Standart |
| Arka Yan Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | ●Standart | ●Standart |
| Dijital Kameralı İç Dikiz Aynası | ●Standart | ●Standart |
| Diz Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | ●Standart | ●Standart |
| ESP + TCS + VSM | ●Standart | ●Standart |
| Güvenli Çıkış Asistanı (SEA) | ●Standart | ●Standart |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | ●Standart | ●Standart |
| Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | ●Standart | ●Standart |
| Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | ●Standart | ●Standart |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | ●Standart | ●Standart |
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | ●Standart | ●Standart |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2.0 (FCA 2.0) | ●Standart | ●Standart |
| Ön Yan Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | ●Standart | ●Standart |
| Orta Konsol Hava Yastığı | ●Standart | ●Standart |
| Park Sensörü (Ön/Arka) | ●Standart | ●Standart |
| Perde Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
| Şerit Takip Asistanı 2.0 (LFA 2.0) | ●Standart | ●Standart |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | ●Standart | ●Standart |
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | ●Standart | ●Standart |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | ●Standart | ●Standart |
| Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | ●Standart | ●Standart |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | ●Standart | ●Standart |
Konfor ve iç tasarım
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 12 özellik
| Özellik | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive6.180.000 TL | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive (Bluelink)6.230.000 TL+50.000 TL |
|---|---|---|
| Ambiyans Aydınlatma (64 Renk) | ●Standart | ●Standart |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | ●Standart | ●Standart |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ●Standart | ●Standart |
| Çift Yönlü Orta Konsol | ●Standart | ●Standart |
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | ●Standart | ●Standart |
| Elektronik Park Freni (EPB) | ●Standart | ●Standart |
| Isıtmalı Deri Direksiyon Simidi | ●Standart | ●Standart |
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | ●Standart | ●Standart |
| Sürüş Modu Seçenekleri | ●Standart | ●Standart |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | ●Standart | ●Standart |
| Yağmur Sensörü | ●Standart | ●Standart |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | ●Standart | ●Standart |
Multimedya ve bağlantı
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 11 özellik
| Özellik | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive6.180.000 TL | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive (Bluelink)6.230.000 TL+50.000 TL |
|---|---|---|
| 12 Hoparlör | ●Standart | ●Standart |
| 12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi Ve Navigasyon | ●Standart | ●Standart |
| 12,3" Dijital LCD Gösterge Bilgi Ekranı | ●Standart | ●Standart |
| Apple Carplay™ & Android™ Auto Desteği | ●Standart | ●Standart |
| Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | ●Standart | ●Standart |
| BOSE Premium Ses Sistemi | ●Standart | ●Standart |
| Çift Kablosuz Akıllı Telefon Şarj Sistemi | ●Standart | ●Standart |
| Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | ●Standart | ●Standart |
| Sanal Gösterge Paneli (Head Up Display) | ●Standart | ●Standart |
| Treyler Bağlantı Ön Hazırlığı | ●Standart | ●Standart |
| USB Şarj Girişleri (Önde 2, Ortada 2, Arkada 2) | ●Standart | ●Standart |
Koltuklar ve klima
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 15 özellik
| Özellik | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive6.180.000 TL | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive (Bluelink)6.230.000 TL+50.000 TL |
|---|---|---|
| 50/50 Katlanabilen 3. Sıra Koltuklar | ●Standart | ●Standart |
| 6,6" Dokunmatik Klima Kontrol Ekranı | ●Standart | ●Standart |
| 60/40 Tuşla Otomatik Katlanabilen Arka Koltuklar | ●Standart | ●Standart |
| 7 Koltuk Kapasitesi | ●Standart | ●Standart |
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | ●Standart | ●Standart |
| Deri Koltuklar | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | ●Standart | ●Standart |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | ●Standart | ●Standart |
| Hafızalı Koltuk (Sürücü) | ●Standart | ●Standart |
| Kolay Erişimli Elektrikli Arka Yolcu Koltuğu Ayarı | ●Standart | ●Standart |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü) | ●Standart | ●Standart |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | ●Standart | ●Standart |
| Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | ●Standart | ●Standart |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | ●Standart | ●Standart |
| Manuel Kontrollü Arka Klima (3. Sıra) | ●Standart | ●Standart |
Dış tasarım, jantlar ve aydınlatma
Bu gruptaki özellikler bütün versiyonlarda aynı.
Bütün versiyonlarda aynı olan 16 özellik
| Özellik | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive6.180.000 TL | 1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive (Bluelink)6.230.000 TL+50.000 TL |
|---|---|---|
| 20" Alaşım Jantlar | ●Standart | ●Standart |
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | ●Standart | ●Standart |
| Elektrikli Açılır Sunroof | ●Standart | ●Standart |
| Gövde Rengi Kapı Kolları ve Yan Aynalar | ●Standart | ●Standart |
| H-İmzalı LED Arka Stoplar | ●Standart | ●Standart |
| H-İmzalı Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar | ●Standart | ●Standart |
| Kaput Altı İzolatörü | ●Standart | ●Standart |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | ●Standart | ●Standart |
| Krom Ön Izgara | ●Standart | ●Standart |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | ●Standart | ●Standart |
| LED Gündüz Farları Ve LED Pozisyon Lambaları | ●Standart | ●Standart |
| Otomatik Yanan Farlar | ●Standart | ●Standart |
| Solar Ön Cam Ve Kapı Camları | ●Standart | ●Standart |
| Tavan Rayları | ●Standart | ●Standart |
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | ●Standart | ●Standart |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | ●Standart | ●Standart |
● standart · ○ opsiyonel · – yok · bilgi yok: resmî kaynakta bu versiyon için bu özellik yazmıyor
Kaynak: Hyundai resmî donanım tablosu (26 Ekim 2026)
Teknik özellikler
Motor ve aktarma
| Özellik | Progressive |
|---|---|
| Şanzıman | 6 ileri Otomatik |
Tüketim ve emisyon
| Özellik | Progressive |
|---|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 7,2 l/100 km |
| CO₂ salımı (WLTP) | 163 g/km |
Kaynak: Markanın teknik sayfası (29 Ekim 2026)
Diğer Hyundai modelleri
© M 93i20
© Alexander MiglINSTER
© Alexander MiglBAYON
© AutoGidsIONIQ 3
© M 93i30
© Alexander-93KONA
© Alexander-93KONA Elektrik
© Alexander-93TUCSON
Hyundai fiyat listesinin tamamı →
Fiyat kaynağı: Hyundai resmî fiyat listesi. Son güncelleme: 30 Ekim 2026. Fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır; güncel fiyatı yetkili satıcıdan teyit edin.