Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Flame | Flame X-Pack | Passion X-Pack |
|---|
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin |
|---|
| Motor hacmi | 1.490 cm³ | 1.490 cm³ | 1.490 cm³ |
|---|
| Güç | 130 HP (96 kW) | 130 HP (96 kW) | 130 HP (96 kW) |
|---|
| Tork | 185 Nm | 185 Nm | 185 Nm |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Flame | Flame X-Pack | Passion X-Pack |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 4,7 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,7 l/100 km |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 106 g/km | 106 g/km | 106 g/km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Flame | Flame X-Pack | Passion X-Pack |
|---|
| Uzunluk | 4.167 mm | 4.167 mm | 4.167 mm |
|---|
| Genişlik | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.560 mm | 2.560 mm | 2.560 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 397 l | 397 l | 397 l |
|---|
| Yakıt deposu | 36 l | 36 l | 36 l |
|---|
| Boş ağırlık | 1.275 kg | 1.275 kg | 1.285 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
|---|
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)