Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Flame · M/T | Flame · A/T |
|---|
| Yakıt | Dizel | Dizel |
|---|
| Motor hacmi | 2.184 cm³ | 2.184 cm³ |
|---|
| Güç | 150 HP (110 kW) | 150 HP (110 kW) |
|---|
| Emisyon normu | Euro 6 EA | Euro 6 EA |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Flame · M/T | Flame · A/T |
|---|
| Uzunluk | 5.331 mm | 5.331 mm |
|---|
| Genişlik | 1.924 mm | 1.924 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.955 mm | 1.955 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 3.275 mm | 3.275 mm |
|---|
| Yakıt deposu | 70 l | 70 l |
|---|
| Boş ağırlık | 1.948 kg | 1.959 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 215/65R16 C | 215/65R16 C |
|---|
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)