Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Vision Plus | Dream | Dream X-Pack | Flame X-Pack | Passion X-Pack |
|---|
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
|---|
| Şanzıman | Multidrive S | Multidrive S | Multidrive S | Multidrive S | Multidrive S |
|---|
| Motor hacmi | 1.490 cm³ | 1.490 cm³ | 1.490 cm³ | 1.490 cm³ | 1.490 cm³ |
|---|
| Güç | 125 HP (92 kW) | 125 HP (92 kW) | 125 HP (92 kW) | 125 HP (92 kW) | 125 HP (92 kW) |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Vision Plus | Dream | Dream X-Pack | Flame X-Pack | Passion X-Pack |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 6,1 – 6,3 | 6,1 – 6,3 | 6,1 – 6,3 | 6,1 – 6,3 | 6,1 – 6,3 |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 137 – 143 | 137 – 143 | 137 – 143 | 137 – 143 | 137 – 143 |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Vision Plus | Dream | Dream X-Pack | Flame X-Pack | Passion X-Pack |
|---|
| Uzunluk | 4.630 mm | 4.630 mm | 4.630 mm | 4.630 mm | 4.630 mm |
|---|
| Genişlik | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 471 l | 471 l | 471 l | 471 l | 471 l |
|---|
| Yakıt deposu | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
|---|
| Boş ağırlık | 1370 – 1430 | 1370 – 1430 | 1370 – 1430 | 1370 – 1430 | 1370 – 1430 |
|---|
| Lastik ölçüsü | 205/55R16- 225/45R17 | 205/55R16- 225/45R17 | 205/55R16- 225/45R17 | 205/55R16- 225/45R17 | 205/55R16- 225/45R17 |
|---|
Kaynak: Toyota resmî teknik ve donanım özellikleri (24 Ekim 2026)