Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Esprit Alpine |
|---|
| Yakıt | Elektrik |
|---|
| Şanzıman | Otomatik |
|---|
| Motor hacmi | 0 cm³ |
|---|
| Güç | 220 HP (160 kW) |
|---|
| Tork | 300 Nm |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Esprit Alpine |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 0 g/km |
|---|
| Menzil (WLTP) | 604 km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Esprit Alpine |
|---|
| Uzunluk | 4.470 mm |
|---|
| Genişlik | 1.864 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.571 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.785 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 545 l |
|---|
| Koltuk sayısı | 5 |
|---|
| Boş ağırlık | 1.973 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 235/45 R20 |
|---|
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)