Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Esprit Alpine |
|---|
| Yakıt | Benzinli hybrid |
|---|
| Şanzıman | Multimode otomatik |
|---|
| Motor hacmi | 1.199 cm³ |
|---|
| Güç | 200 HP (147 kW) |
|---|
| Tork | 205 Nm |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Esprit Alpine |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 5 l/100 km |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 110 g/km |
|---|
| Menzil (WLTP) | 1.100 km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Esprit Alpine |
|---|
| Uzunluk | 4.710 mm |
|---|
| Genişlik | 1.866 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.613 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.738 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 627 l |
|---|
| Yakıt deposu | 55 l |
|---|
| Koltuk sayısı | 5 |
|---|
| Boş ağırlık | 1.660 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 245/45 R20 |
|---|
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)