Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Techno |
|---|
| Yakıt | Elektrik |
|---|
| Şanzıman | Otomatik |
|---|
| Motor hacmi | 0 cm³ |
|---|
| Güç | 150 HP (110 kW) |
|---|
| Tork | 245 Nm |
|---|
Performans
Performans| Özellik | Techno |
|---|
| Azami hız | 150 km/s |
|---|
| 0-100 km/s | 8 sn |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Techno |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 0 g/km |
|---|
| Elektrik tüketimi (WLTP) | 15 kWh/100 km |
|---|
| Menzil (WLTP) | 410 km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Techno |
|---|
| Uzunluk | 3.922 mm |
|---|
| Genişlik | 1.808 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.498 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.540 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 326 l |
|---|
| Koltuk sayısı | 5 |
|---|
| Boş ağırlık | 1.525 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 195/55 R18 |
|---|
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)