Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Techno |
|---|
| Yakıt | Elektrik |
|---|
| Şanzıman | Otomatik |
|---|
| Motor hacmi | 0 cm³ |
|---|
| Güç | 220 HP (160 kW) |
|---|
Performans
Performans| Özellik | Techno |
|---|
| Azami hız | 160 km/s |
|---|
| 0-100 km/s | 7,4 sn |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Techno |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 0 g/km |
|---|
| Elektrik tüketimi (WLTP) | 15,2 kWh/100 km |
|---|
| Menzil (WLTP) | 468 km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Techno |
|---|
| Uzunluk | 4.200 mm |
|---|
| Genişlik | 1.770 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.685 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 440 l |
|---|
| Koltuk sayısı | 5 |
|---|
| Boş ağırlık | 1.742 kg |
|---|
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)