Renault Duster teknik özellikleri
Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
| Özellik | Evolution · Manuel | Evolution · EDC | Techno · EDC | Techno · Full hybrid E-Tech 160 HP | Evolution · Otomatik | Techno · Hybrid 150 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakıt | Benzin + LPG | Benzin | Benzin | Benzin Hybrid | Benzin | Benzin |
| Şanzıman | Manuel | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Motor hacmi | 1.199 cm³ | 1.332 cm³ | 1.332 cm³ | 1.790 cm³ | 1.199 cm³ | 1.199 cm³ |
| Güç | 120 HP (90 kW) | 145 HP (106 kW) | 145 HP (106 kW) | 160 HP (116 kW) | 150 HP (113 kW) | 150 HP (113 kW) |
| Tork | 200 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 230 Nm |
| Emisyon normu | EUR06 | EUR06 | EUR06 | EUR06 | EUR06 | EUR06 |
Performans
| Özellik | Evolution · Manuel | Evolution · EDC | Techno · EDC | Techno · Full hybrid E-Tech 160 HP | Evolution · Otomatik | Techno · Hybrid 150 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s |
| 0-100 km/s | 11 sn | 9,4 sn | 9,4 sn | 9,4 sn | 9,2 sn | 9,2 sn |
Tüketim ve emisyon
| Özellik | Evolution · Manuel | Evolution · EDC | Techno · EDC | Techno · Full hybrid E-Tech 160 HP | Evolution · Otomatik | Techno · Hybrid 150 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 7,6 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,3 l/100 km | 4,6 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| CO₂ salımı (WLTP) | 121 g/km | 141 g/km | 141 g/km | 103 g/km | 113 g/km | 113 g/km |
Ölçüler ve kapasite
| Özellik | Evolution · Manuel | Evolution · EDC | Techno · EDC | Techno · Full hybrid E-Tech 160 HP | Evolution · Otomatik | Techno · Hybrid 150 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | 4.343 mm | 4.343 mm | 4.343 mm | 4.343 mm | 4.343 mm | 4.343 mm |
| Genişlik | 1.921 mm | 1.921 mm | 1.921 mm | 1.921 mm | 1.921 mm | 1.921 mm |
| Yükseklik | 1.616 mm | 1.616 mm | 1.616 mm | 1.616 mm | 1.621 mm | 1.621 mm |
| Dingil mesafesi | 2.657 mm | 2.657 mm | 2.657 mm | 2.657 mm | 2.658 mm | 2.658 mm |
| Bagaj hacmi | 513 l | 594 l | 594 l | 496 l | 520 l | 520 l |
| Yakıt deposu | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Boş ağırlık | 1.331 kg | 1.293 kg | 1.293 kg | 1.406 kg | 1.433 kg | 1.433 kg |
| Lastik ölçüsü | 215/65 R17 99H | 215/65 R17 99H | 215/65 R17 99H | 215/65 R17 99H | 225/60 R17 99H |
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)