Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Evolution Plus | Esprit Alpine |
|---|
| Yakıt | Benzin | Benzin |
|---|
| Şanzıman | Çift kavramalı otomatik | Çift kavramalı otomatik |
|---|
| Motor hacmi | 1.199 cm³ | 1.199 cm³ |
|---|
| Güç | 115 HP (85 kW) | 115 HP (85 kW) |
|---|
| Tork | 190 Nm | 190 Nm |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Evolution Plus | Esprit Alpine |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 5,1 l/100 km | 5,1 l/100 km |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 116 g/km | 116 g/km |
|---|
| Menzil (WLTP) | 765 km | 765 km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Evolution Plus | Esprit Alpine |
|---|
| Uzunluk | 4.116 mm | 4.116 mm |
|---|
| Genişlik | 1.768 mm | 1.768 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.451 mm | 1.451 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.591 mm | 2.591 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 391 l | 391 l |
|---|
| Yakıt deposu | 39 l | 39 l |
|---|
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
|---|
| Boş ağırlık | 1.227 kg | 1.227 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 195/60 R16 | 205/45 R18 |
|---|
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)