Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
Motor ve aktarma| Özellik | Techno |
|---|
| Yakıt | Benzinli mild hybrid |
|---|
| Şanzıman | Çift kavrama otomatik |
|---|
| Motor hacmi | 1.332 cm³ |
|---|
| Güç | 140 HP (104 kW) |
|---|
| Tork | 245 Nm |
|---|
| Emisyon normu | EURO 6 |
|---|
Performans
Performans| Özellik | Techno |
|---|
| Azami hız | 180 km/s |
|---|
| 0-100 km/s | 9,3 sn |
|---|
Tüketim ve emisyon
Tüketim ve emisyon| Özellik | Techno |
|---|
| Birleşik yakıt tüketimi (WLTP) | 6 l/100 km |
|---|
| CO₂ salımı (WLTP) | 136 g/km |
|---|
Ölçüler ve kapasite
Ölçüler ve kapasite| Özellik | Techno |
|---|
| Uzunluk | 4.239 mm |
|---|
| Genişlik | 1.797 mm |
|---|
| Yükseklik | 1.575 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2.639 mm |
|---|
| Bagaj hacmi | 616 l |
|---|
| Yakıt deposu | 48 l |
|---|
| Koltuk sayısı | 5 |
|---|
| Boş ağırlık | 1.406 kg |
|---|
| Lastik ölçüsü | 215/55 R18 |
|---|
Kaynak: Renault resmî ürün verisi (24 Ekim 2026)