Hyundai TUCSON teknik özellikleri
Markanın resmî teknik belgelerinde, ürün verisinde ya da tüketim etiketinde yayımlanan değerler. Her değer yalnız sütununda ya da yanında yazan versiyon için geçerlidir; diğer versiyonlara genellenmez. Kaynakta olmayan değer gösterilmez.
Motor ve aktarma
| Özellik | Comfort · 1.6 T-GDI 180 PS | Prime | Comfort · 1.6 CRDi 136 PS | Elite | Elite Plus · 1.6 CRDi 136 PS | Elite Plus · 1.6 T-GDI 180 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor hacmi | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ |
| Güç | 180 HP (158 kW) | 180 HP (158 kW) | 136 HP | 180 HP (158 kW) | 136 HP | 180 HP (158 kW) |
| Tork | 265 Nm | 265 Nm | 320 Nm | 265 Nm | 320 Nm | 265 Nm |
Ölçüler ve kapasite
| Özellik | Comfort · 1.6 T-GDI 180 PS | Prime | Comfort · 1.6 CRDi 136 PS | Elite | Elite Plus · 1.6 CRDi 136 PS | Elite Plus · 1.6 T-GDI 180 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | 4.525 mm | 4.525 mm | 4.525 mm | 4.525 mm | 4.525 mm | 4.525 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Yükseklik | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Dingil mesafesi | 2.680 mm | 2.680 mm | 2.680 mm | 2.680 mm | 2.680 mm | 2.680 mm |
Kaynak: Hyundai resmî broşür (24 Ekim 2026)